modeli | 70D | |
Şartname | Aralık | Temel doğruluk |
DC gerilimi | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+4) |
Alternatif akım voltajı | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+10) |
DC Akımı | 60mA/600mA/10A | ±(1.0%+10) |
AC akım | 60mA/600mA/10A | ±(1.5%+10) |
Direnç | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+4) |
kapasitans | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF/60000uF | ±(2,5%+20) |
Sıklık | 1000Hz/10kHz/100kHz | ±(0.3%+2) |
Özellikleri | ||
arka ışık | √ | |
Elektrik alanı | √ | |
Tuşa basma işlemi | √ | |
çalışmama koruması | √ | |
Diyot testi ve Süreklilik zili | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Veri tutma | √ | |
Otomatik kapanma/Şok geçirmez koruma | √ | |
mA/10A sigorta koruması | √ | |
Birim sembolü ekranı | √ | |
Maks. değer ölçümü | √ | |
Operasyon Yolu | Otomatik/Manuel Aralık | |
Giriş empedansı | 10MΩ | |
Örnekleme oranı | 3 kez/s | |
AC Frekans yanıtı | (40~400)Hz | |
Maks. Görüntüle | 5999 | |
LCD boyutu | 68*47mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!